До уваги шукачів роботи!
Дитячий оздоровчий табір ім. Ю.О.Гагаріна Херсонської обласної профспілки працівників державних установ України
Посада | Заробітна плата, грн. | Термін проведення робіт | Потреба в працівниках, осіб | Умови соціальної сфери |
Електрик дільниці | 6000,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла, харчування |
Кухар | 8000,00 | червень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
Кухонний робітник | 6000,00 | червень-серпень | 4 | Надання житла, харчування |
Прибиральник службових приміщень | 6000,00 | червень-серпень | 4 | Надання житла, харчування |
Державне підприємство санаторно–оздоровчий комплекс «Гілея»
Посада | Заробітна плата, грн. | Термін проведення робіт | Потреба в працівниках, осіб | Умови соціальної сфери |
Сестра-господиня | 6605,00 | червень-вересень | 1 | Надання житла, харчування (обід) |
Водій автотранспортних засобів | 8242,00 | червень-вересень | 3 | Надання житла, харчування (обід) |
Сестра медична (брат медичний) | 7151,00 | червень-вересень | 5 | Надання житла, харчування (обід) |
Старша сестра медична | 8787,00 | червень-вересень | 1 | Надання житла, харчування (обід) |
Прибиральник територій | 6060,00 | червень-вересень | 4 | Надання житла, харчування (обід) |
Слюсар-сантехнік | 7878,00 | квітень-вересень | 3 | Надання житла, харчування (обід) |
Слюсар-електрик | 8787,00 | квітень-вересень | 2 | Надання житла, харчування (обід) |
Тесляр | 8242,00 | квітень-вересень | 2 | Надання житла, харчування (обід) |
Підсобний робітник | 6060,00 | квітень-травень | 6 | Надання житла, харчування (обід) |
Мийник посуду | 6060,00 | червень-вересень | 5 | Надання житла, харчування (обід) |
Кухонний робітник | 6060,00 | червень-вересень | 6 | Надання житла, харчування (обід) |
Охоронник пожеж | 6605,00 | квітень-вересень | 6 | Надання житла, харчування (обід) |
Бармен | 6605,00 | червень-вересень | 2 | Надання житла, харчування (обід) |
Офіціант | 6060,00 | червень-вересень | 20 | Надання житла, харчування (обід) |
Кухар 3 р. | 6060,00 | червень-вересень | 20 | Надання житла, харчування (обід) |
Кухар 4 р. | 7151,00 | червень-вересень | 4 | Надання житла, харчування (обід) |
Оператор котельні | 7696,00 | червень-вересень | 1 | Надання житла, харчування (обід) |
Покоївка | 6060,00 | червень-вересень | 15 | Надання житла, харчування (обід) |
ТОВ «Комплекс оздоровлення та відпочинку «ІРБІС»
Посада | Заробітна плата, грн. | Термін проведення робіт | Потреба в працівниках, осіб | Умови соціальної сфери |
Покоївка | 6000,00 | травень-листопад | 1 | Надання житла, харчування |
Бармен | 6600,00 | травень-листопад | 1 | Надання житла, харчування |
Кухонний робітник | 6000,00 | травень-листопад | 3 | Надання житла, харчування |
Бухгалтер | 6000,00 | травень-листопад | 1 | Надання житла, харчування |
Масажист | 6000,00 | травень-листопад | 1 | Надання житла, харчування |
Психолог | 6000,00 | травень-листопад | 1 | Надання житла, харчування |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Прибрежний»
Посада | Заробітна плата, грн. | Термін проведення робіт | Потреба в працівниках, осіб | Умови соціальної сфери |
Покоївка | 6000,00
|
червень-серпень | 22 | Надання житла, харчування |
Шеф-кухар | 6000,00
|
червень-серпень | 4 | Надання житла, харчування |
Прибиральник території | 6000,00
|
червень-серпень | 4 | Надання житла, харчування |
Прибиральник службових приміщень | 6000,00
|
червень-серпень | 4 | Надання житла, харчування |
Слюсар-сантехнік | 6000,00
|
червень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
Тесляр | 6000,00
|
червень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
Матрос-рятувальник | 6000,00
|
червень-серпень | 3 | Надання житла, харчування |
Електрик
(4-допуску) |
6000,00
|
червень-серпень | 1 | Надання житла, харчування |
Дочірнє підприємство «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ»
Посада | Заробітна плата, грн. | Термін проведення робіт | Потреба в працівниках, осіб | Умови соціальної сфери |
Покоївка | 6000,00
|
травень-вересень | 12 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Логопед | 6000,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Психолог | 6843,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Лаборант | 6000,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності | 6000,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Бібліотекар | 6000,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Робітник зеленого будівництва | 6000,00 | травень-вересень | 2 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Двірник | 6000,00 | травень-вересень | 3 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Прибиральник службових приміщень | 6000,00 | травень-вересень | 3 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Тесляр | 6000,00 | травень-вересень | 2 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Масажист | 6000,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Фахівець з реалізації путівок | 6497,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Черговий | 6000,00 | травень-вересень | 1 | Надання житла (гуртожиток), харчування |
Товариство з обмеженою відповідальністю дитячий лікувально–оздоровчий комплекс «Сузір’я Таврії »
Посада | Заробітна плата, грн. | Термін проведення робіт | Потреба в працівниках, осіб | Умови соціальної сфери |
Шеф-кухар | 7000,00
|
червень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
Кондитер | 7000,00
|
червень-серпень | 1 | Надання житла, харчування |
Покоївка
|
6000,00
|
червень-серпень | 6 | Надання житла, харчування |
Двірник | 6000,00
|
травень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
Робітник з благоустрою | 6000,00
|
травень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
Прибиральник територій | 6000,00
|
травень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
Озеленювач | 6000,00
|
травень-серпень | 2 | Надання житла, харчування |
За більш детальною інформацією звертатись до Великоолександрівської районної філії Херсонського обласного центру зайнятості за адресою:
смт Велика Олександрівка, вул. Театральна, 13 або за телефоном: (05532) 2-12-02